Эта шина создана для всех видов зимних дорог.
Она имеет превосходное сцепление на льду, отражая требования современных автомобилей SUV-класса.

Состав резины Multicell Compound позволяет улучшить микроотток и микросцепление на льду. Особая пористая структура резины действует подобно губке, впитывая водяную микропленку, образующуюся в пятне контакта шины с покрытой льдом дорогой. А твердые bite-микрочастицы работают на льду как шипы, «вгрызаясь» в дорогу и показывая экстра-сцепление.

Комбинация этих трех факторов усиливает кромочный эффект и улучшает отвод воды из пятна контакта. Вы будете чувствовать себя в безопасности при любых погодных условиях.

Более равномерное распределение контактного давления блока с сохранением необходимого зазора между ламелями для лучшей самоочистки.


Характеристики нешипованной шины зависят от жесткости резины. Особый состав Multicell Compound, применяемый в наших шинах, позволяет резине оставаться мягкой за счет микропор и микроканалов.
Вы можете наслаждаться высоким уровнем комфорта и надежности длительное время.
| Ширина/ Профиль | Индекс нагрузки и скорости | Ширина/ Профиль | Индекс нагрузки и скорости | |
|---|---|---|---|---|
| 15" | 205/70R15 | 96R | 215/70R15 | 98R |
| 215/80R15 | 102R | 235/75R15 | 108R | |
| 265/70R15 | 112R | |||
| 16" | 205/80R16 | 104R | 215/65R16 | 98R |
| 215/70R16 | 100R | 225/70R16 | 103R | |
| 225/75R16 | 104R | 235/60R16 | 100R | |
| 235/70R16 | 106R | 245/70R16 | 107R | |
| 245/75R16 | 109R | 265/70R16 | 112R | |
| 275/70R16 | 114R | |||
| 17" | 225/55R17 | 97R | 225/60R17 | 99R |
| 225/65R17 | 102R | 235/60R17 | 102R | |
| 235/65R17 | 108R | 235/75R17 | 108R | |
| 245/65R17 | 105R | 245/70R17 | 108R | |
| 245/75R17 | 110R | 255/60R17 | 106R | |
| 255/65R17 | 108R | 255/70R17 | 110R | |
| 265/65R17 | 112R | 265/70R17 | 115R | |
| 275/65R17 | 115R | 285/65R17 | 116R | |
| 285/70R17 | 117R | |||
| 18" | 225/55R18 | 98R | 225/60R18 | 100R |
| 225/65R18 | 103R | 235/55R18 | 100R | |
| 235/60R18 | 107R | 235/65R18 | 106R | |
| 245/60R18 | 105R | 255/55R18 | 109R | |
| 265/60R18 | 110R | 265/70R18 | 114R | |
| 275/60R18 | 113R | 275/65R18 | 114R | |
| 285/60R18 | 116R | |||
| 19" | 235/55R19 | 101R | 265/50R19 | 110R |
| 20" | 245/50R20 | 102R | 255/55R20 | 107R |
| 265/50R20 | 106R | 275/40R20 | 106R | |
| 275/45R20 | 110R | 275/60R20 | 115R | |
| 275/55R20 | 111R | 285/50R20 | 116R | |
| 22" | 275/50R22 | 111R |

Условия теста:
Размер шин: 265/70R16;
Давление воздуха: 200kPa;
Скорость: 20 км/ч;
Температура поверхности льда: -2,0 °C.

Комментарии
Войти как пользователь:
Вы можете войти, используя вашу учетную запись на сайте facebook.com.
Выйти
Спасибо, ваше сообщение отправлено!
Вы можете войти, используя вашу учетную запись на сайте vkontakte.ru.
Выйти
Спасибо, ваше сообщение отправлено!