Разработанная компанией Бриджстоун технология, позволяющая продолжать движение со спущенной шиной (не более 80 км, с максимальной скоростью 80 км/ч)
| Ширина/ Профиль | Индекс нагрузки и скорости | Ширина/ Профиль | Индекс нагрузки и скорости | |
|---|---|---|---|---|
| 16" | 195/55R16 | 87Q | 205/55R16 | 91Q |
| 17" | 225/55R17 | 97Q | 225/50R17 | 94Q |
| 225/45R17 | 91Q | |||
| 18" | 245/50R18 | 100Q | 245/45R18 | 96Q |
| 255/55R18 | 109Q | |||
| 19" | 255/50R19 | 107Q |

Комментарии
Войти как пользователь:
Вы можете войти, используя вашу учетную запись на сайте facebook.com.
Выйти
Спасибо, ваше сообщение отправлено!
Вы можете войти, используя вашу учетную запись на сайте vkontakte.ru.
Выйти
Спасибо, ваше сообщение отправлено!