Шины Bridgestone Alenza 001
характеристики
размеры
особенности шины Alenza 001
Новинка сезона «Лето-2018» - премиальная высокопроизводительная летняя шина Bridgestone Alenza 001. Данная шина позволит Вам заново ощутить все преимущества вождения Вашего автомобиля класса «SUV/CUV». Новинка одобрена многими ведущими автопроизводителями сегмента «Премиум» и поставляется в качестве оригинальной комплектации для ряда автомобилей.
Высокие характеристики на влажной дороге
Обеспечиваются за счет закругленных кромок и увеличенного контактного давления
центральной беговой дорожки
центральной беговой дорожки

Улучшенная топливная экономичность
Благодаря технологии "NANO PRO-TECHT" TM уменьшается потеря энергии из-за равномерного распределения молекул силики. Помимо этого зона контакта между силикой и полимером существенно увеличена, что продлевает срок службы.

Долгий срок службы
Уменьшенная деформация блока во время торможения предотвращает сокращение зоны контактного давления.

Параметры шины | ширина шины | высота профиля | диаметр шины | индекс нагрузки | символ скорости | тип |
235 /60 R16 100H | 235 | 60 | 16 | 100 | H | TL |
215 /65 R16 98H | 215 | 65 | 16 | 98 | H | TL |
215 /60 R17 96H | 215 | 60 | 17 | 96 | H | TL |
285 /65 R17 116V | 285 | 65 | 17 | 116 | V | TL |
235 /65 R17 108V | 235 | 65 | 17 | 108 | V | TL |
235 /60 R17 106H | 235 | 60 | 17 | 106 | H | TL |
225 /65 R17 102H | 225 | 65 | 17 | 102 | H | TL |
255 /60 R17 106V | 255 | 60 | 17 | 106 | V | TL |
225 /55 R17 97W | 225 | 55 | 17 | 97 | W | TL |
235 /55 R17 99V | 235 | 55 | 17 | 99 | V | TL |
225 /60 R17 99V | 225 | 60 | 17 | 99 | V | TL |
285 /60 R18 116V | 285 | 60 | 18 | 116 | V | TL |
225 /55 R18 98V | 225 | 55 | 18 | 98 | V | TL |
255 /55 R18 109Y | 255 | 55 | 18 | 109 | Y | TL |
265 /60 R18 110V | 265 | 60 | 18 | 110 | V | TL |
235 /65 R18 106V | 235 | 65 | 18 | 106 | V | TL |
245 /60 R18 105H | 245 | 60 | 18 | 105 | H | TL |
255 /60 R18 112V | 255 | 60 | 18 | 112 | V | TL |
235 /60 R18 103W | 235 | 60 | 18 | 103 | W | TL |
225 /60 R18 100H | 225 | 60 | 18 | 100 | H | TL |
275 /60 R18 113V | 275 | 60 | 18 | 113 | V | TL |
235 /55 R18 100V | 235 | 55 | 18 | 100 | V | TL |
215 /55 R18 100H | 215 | 55 | 18 | 100 | H | |
215 /55 R18 99V | 215 | 55 | 18 | 99 | V | TL |
235 /50 R18 97V | 235 | 50 | 18 | 97 | V | TL |
235 /50 R19 99V | 235 | 50 | 19 | 99 | V | TL |
255 /55 R19 111W | 255 | 55 | 19 | 111 | W | TL |
275 /45 R19 108Y | 275 | 45 | 19 | 108 | Y | TL |
265 /50 R19 110Y | 265 | 50 | 19 | 110 | Y | TL |
275 /55 R19 111V | 275 | 55 | 19 | 111 | V | TL |
285 /45 R19 111W | 285 | 45 | 19 | 111 | W | TL |
255 /50 R19 107Y | 255 | 50 | 19 | 107 | Y | TL |
225 /55 R19 99V | 225 | 55 | 19 | 99 | V | TL |
235 /55 R19 101W | 235 | 55 | 19 | 101 | W | TL |
255 /45 R19 100V | 255 | 45 | 19 | 100 | V | TL |
245 /45 R19 102V | 245 | 45 | 19 | 102 | V | TL |
275 /40 R20 106Y | 275 | 40 | 20 | 106 | Y | TL |
235 /45 R20 96W | 235 | 45 | 20 | 96 | W | TL |
245 /45 R20 99V | 245 | 45 | 20 | 99 | V | TL |
275 /60 R20 114H | 275 | 60 | 20 | 114 | H | TL |
295 /45 R20 114W | 295 | 45 | 20 | 114 | W | TL |
275 /55 R20 113V | 275 | 55 | 20 | 113 | V | TL |
285 /50 R20 112V | 285 | 50 | 20 | 112 | V | TL |
265 /50 R20 111V | 265 | 50 | 20 | 111 | V | TL |
255 /40 R20 101W | 255 | 40 | 20 | 101 | W | TL |
255 /45 R20 101W | 255 | 45 | 20 | 101 | W | RFT |
255 /40 R20 101W | 255 | 40 | 20 | 101 | W | |
315 /35 R20 110Y | 315 | 35 | 20 | 110 | Y | TL |
275 /45 R20 110Y | 275 | 45 | 20 | 110 | Y | TL |
255 /45 R20 101W | 255 | 45 | 20 | 101 | W | TL |
275 /50 R20 109W | 275 | 50 | 20 | 109 | W | TL |
255 /50 R20 109V | 255 | 50 | 20 | 109 | V | TL |
245 /50 R20 102V | 245 | 50 | 20 | 102 | V | TL |
285 /45 R20 108W | 285 | 45 | 20 | 108 | W | TL |
235 /55 R20 102V | 235 | 55 | 20 | 102 | V | TL |
265 /45 R20 104Y | 265 | 45 | 20 | 104 | Y | TL |
275 /45 R21 110W | 275 | 45 | 21 | 110 | W | TL |
275 /50 R21 113V | 275 | 50 | 21 | 113 | V | TL |
265 /45 R21 104W | 265 | 45 | 21 | 104 | W | TL |
275 /40 R21 107W | 275 | 40 | 21 | 107 | W | TL |
285 /45 R22 110H | 285 | 45 | 22 | 110 | H | TL |
275 /50 R22 111H | 275 | 50 | 22 | 111 | H | TL |
275 /50 R22 111H | 275 | 50 | 22 | 111 | H |
Отзывы в прессе

carclub.ru
Шина хорошо цепляется за асфальт при активном ускорении и допускает минимальную пробуксовку, когда водитель стартует с педалью в полу. Не менее уверенно кроссовер замедляется.
Узнать больше

Журнал Автокомпоненты
Порадовало и экстремальное торможение на мокром участке – никаких рысканий, очень активное и предсказуемое замедление, а выбег по сравнению с сухим участком не превысил и 10%

Журнал Советский Спорт
Шум практически отсутствовал, отличное сцепление с дорогой, уверенное торможение, плюс модернизированный состав смеси шин, позволяет продлить срок службы ваших шин чуть ли не на 30%, в отличие от ближайших конкурентов…
Узнать больше

Журнал Движок
”Ку-седьмой” на новых шинах Alenza 001 легко и приятно вести на грани скольжения, а сама эта грань отлично чувствуется, как и в целом степень боковых уходов
Узнать больше

Autodela.ru
Мы можем точно говорить о тормозных характеристиках на сухой и мокрой дороге. Динамика торможения, которую продемонстрировала резина Bridgestone Alenza 001 на разных автомобилях, в том числе на тяжелых джипах, однозначно указывает на правоту заводских экспертов
Узнать больше

Autovzglyad.ru
Прежде всего, по тормозным свойствам: резина ведет себя великолепно. Особенно ярко это качество проявляется на мокром асфальте. Даже при резком торможении машина буквально цепляется за дорожное покрытие
Узнать больше
Новости
Напишите нам
12 Ноября 2019
Новое поколение зимних фрикционных шин, созданных специально для внедорожников и кроссоверов, позволит чувствовать себя уверенно в самых сложных зимних условиях
читать далее11 Октября 2019
Bridgestone представляет линейку зимних шин, которые подойдут для любых автомобилей для самых сложных зимних дорог.
читать далееВы успешно подписались на новости