Шины Bridgestone Alenza 001
Посмотрите видео
особенности шины Alenza 001
Премиальная высокопроизводительная летняя шина Bridgestone ALENZA 001 позволит вам ощутить все преимущества вождения автомобиля SUV. Шина ALENZA 001 — это первоклассный уровень комфорта даже на высоких скоростях. Стабильные показатели сцепления на мокрой дороге достигаются благодаря применению инновационной технологии резиновой смеси
Высокие характеристики на мокрой дороге
Превосходное торможение на мокрой дороге благодаря инновационной технологии

Премиальный уровень комфорта на высоких скоростях
Скругленные кромки блоков протектора, а также увеличенное контактное давление центральной дорожки, дают моментальный отклик на рулевое управление

Высокая износостойкость
3D форма ламели уменьшает деформацию блока протектора, благодаря чему шина становится более износостойкой и обеспечивает долгий срок службы

Параметры шины | ширина шины | высота профиля | диаметр шины | индекс нагрузки | символ скорости | тип |
235 /60 R16 100H | 235 | 60 | 16 | 100 | H | TL |
215 /65 R16 98H | 215 | 65 | 16 | 98 | H | TL |
285 /65 R17 116V | 285 | 65 | 17 | 116 | V | TL |
235 /60 R17 106H XL | 235 | 60 | 17 | 106 | H XL | TL |
225 /55 R17 97W | 225 | 55 | 17 | 97 | W | TL |
255 /60 R17 106V | 255 | 60 | 17 | 106 | V | TL |
225 /65 R17 102H | 225 | 65 | 17 | 102 | H | TL |
215 /60 R17 96H | 215 | 60 | 17 | 96 | H | TL |
225 /60 R17 99V | 225 | 60 | 17 | 99 | V | TL |
235 /55 R17 99V | 235 | 55 | 17 | 99 | V | TL |
235 /65 R17 108V XL | 235 | 65 | 17 | 108 | V XL | TL |
235 /60 R18 103W | 235 | 60 | 18 | 103 | W | TL |
255 /60 R18 108W | 255 | 60 | 18 | 108 | W | TL |
255 /55 R18 109Y XL | 255 | 55 | 18 | 109 | Y XL | TL |
265 /60 R18 110V | 265 | 60 | 18 | 110 | V | TL |
235 /65 R18 106V | 235 | 65 | 18 | 106 | V | TL |
245 /60 R18 105H | 245 | 60 | 18 | 105 | H | TL |
235 /55 R18 100V | 235 | 55 | 18 | 100 | V | TL |
225 /60 R18 100H | 225 | 60 | 18 | 100 | H | TL |
215 /55 R18 99V XL | 215 | 55 | 18 | 99 | V XL | TL |
255 /60 R18 112V XL | 255 | 60 | 18 | 112 | V XL | TL |
275 /60 R18 113V | 275 | 60 | 18 | 113 | V | TL |
285 /60 R18 116V | 285 | 60 | 18 | 116 | V | TL |
225 /55 R18 98V | 225 | 55 | 18 | 98 | V | TL |
235 /50 R18 97V | 235 | 50 | 18 | 97 | V | TL |
265 /50 R19 110Y XL | 265 | 50 | 19 | 110 | Y XL | TL |
285 /45 R19 111W XL | 285 | 45 | 19 | 111 | W XL | TL |
275 /45 R19 108Y XL | 275 | 45 | 19 | 108 | Y XL | TL |
255 /55 R19 107W | 255 | 55 | 19 | 107 | W | TL |
275 /55 R19 111V | 275 | 55 | 19 | 111 | V | TL |
255 /50 R19 107Y XL | 255 | 50 | 19 | 107 | Y XL | TL |
245 /45 R19 102V XL | 245 | 45 | 19 | 102 | V XL | TL |
235 /55 R19 101V | 235 | 55 | 19 | 101 | V | TL |
225 /55 R19 99V | 225 | 55 | 19 | 99 | V | TL |
245 /55 R19 103V | 245 | 55 | 19 | 103 | V | TL |
255 /45 R19 100V | 255 | 45 | 19 | 100 | V | TL |
235 /50 R19 99V | 235 | 50 | 19 | 99 | V | TL |
235 /55 R19 101W | 235 | 55 | 19 | 101 | W | TL |
315 /35 R20 110Y XL | 315 | 35 | 20 | 110 | Y XL | TL |
255 /55 R20 110W XL | 255 | 55 | 20 | 110 | W XL | TL |
265 /50 R20 111V | 265 | 50 | 20 | 111 | V | TL |
265 /50 R20 111V XL | 265 | 50 | 20 | 111 | V XL | TL |
245 /45 R20 99V | 245 | 45 | 20 | 99 | V | TL |
235 /45 R20 96W | 235 | 45 | 20 | 96 | W | TL |
285 /50 R20 112V | 285 | 50 | 20 | 112 | V | TL |
305 /40 R20 112Y XL | 305 | 40 | 20 | 112 | Y XL | RFT |
275 /50 R20 113W XL | 275 | 50 | 20 | 113 | W XL | RFT |
275 /55 R20 113V | 275 | 55 | 20 | 113 | V | TL |
275 /60 R20 114H | 275 | 60 | 20 | 114 | H | TL |
295 /45 R20 114W XL | 295 | 45 | 20 | 114 | W XL | TL |
265 /45 R20 104Y | 265 | 45 | 20 | 104 | Y | TL |
275 /45 R20 110Y XL | 275 | 45 | 20 | 110 | Y XL | TL |
255 /40 R20 101W XL | 255 | 40 | 20 | 101 | W XL | TL |
255 /45 R20 101W | 255 | 45 | 20 | 101 | W | TL |
275 /40 R20 106Y XL | 275 | 40 | 20 | 106 | Y XL | TL |
275 /40 R20 106W XL | 275 | 40 | 20 | 106 | W XL | RFT |
245 /50 R20 102V | 245 | 50 | 20 | 102 | V | TL |
235 /55 R20 102V | 235 | 55 | 20 | 102 | V | TL |
285 /45 R20 108W | 285 | 45 | 20 | 108 | W | TL |
255 /50 R20 109H XL | 255 | 50 | 20 | 109 | H XL | TL |
255 /45 R20 101W | 255 | 45 | 20 | 101 | W | RFT |
255 /50 R20 109V XL | 255 | 50 | 20 | 109 | V XL | TL |
275 /50 R20 109W | 275 | 50 | 20 | 109 | W | TL |
315 /35 R21 111Y XL | 315 | 35 | 21 | 111 | Y XL | RFT |
295 /35 R21 107Y XL | 295 | 35 | 21 | 107 | Y XL | TL |
275 /40 R21 107Y XL | 275 | 40 | 21 | 107 | Y XL | TL |
245 /40 R21 100Y XL | 245 | 40 | 21 | 100 | Y XL | RFT |
285 /40 R21 109Y XL | 285 | 40 | 21 | 109 | Y XL | TL |
275 /50 R21 113V XL | 275 | 50 | 21 | 113 | V XL | TL |
275 /35 R21 103Y XL | 275 | 35 | 21 | 103 | Y XL | RFT |
275 /45 R21 110W XL | 275 | 45 | 21 | 110 | W XL | TL |
265 /45 R21 104W | 265 | 45 | 21 | 104 | W | TL |
275 /50 R22 111H | 275 | 50 | 22 | 111 | H | TL |
285 /45 R22 110H | 285 | 45 | 22 | 110 | H | TL |
Отзывы в прессе





