Bridgestone Blizzak VRX 225/45 R17 91S
характеристики
Другие размеры
Ширина:
225
Высота:
45
Диаметр:
17
Индекс нагрузки:
91
Индекс скорости:
S
Параметры шины | ширина шины | высота профиля | диаметр шины | индекс нагрузки | символ скорости |
175 /70 R13 82S | 175 | 70 | 13 | 82 | S |
185 /70 R14 88S | 185 | 70 | 14 | 88 | S |
175 /65 R14 82S | 175 | 65 | 14 | 82 | S |
175 /70 R14 84S | 175 | 70 | 14 | 84 | S |
185 /60 R14 82S | 185 | 60 | 14 | 82 | S |
185 /65 R14 86S | 185 | 65 | 14 | 86 | S |
205 /70 R15 96S | 205 | 70 | 15 | 96 | S |
215 /65 R15 96S | 215 | 65 | 15 | 96 | S |
195 /65 R15 91S | 195 | 65 | 15 | 91 | S |
195 /60 R15 88S | 195 | 60 | 15 | 88 | S |
185 /65 R15 88S | 185 | 65 | 15 | 88 | S |
205 /65 R15 94S | 205 | 65 | 15 | 94 | S |
185 /55 R15 82S | 185 | 55 | 15 | 82 | S |
185 /60 R15 84S | 185 | 60 | 15 | 84 | S |
195 /55 R15 85S | 195 | 55 | 15 | 85 | S |
195 /50 R15 82S | 195 | 50 | 15 | 82 | S |
205 /65 R16 95S | 205 | 65 | 16 | 95 | S |
215 /60 R16 95S | 215 | 60 | 16 | 95 | S |
215 /55 R16 93S | 215 | 55 | 16 | 93 | S |
205 /60 R16 92S | 205 | 60 | 16 | 92 | S |
195 /55 R16 87S | 195 | 55 | 16 | 87 | S |
225 /55 R16 95S | 225 | 55 | 16 | 95 | S |
215 /65 R16 98S | 215 | 65 | 16 | 98 | S |
205 /55 R16 91S | 205 | 55 | 16 | 91 | S |
225 /60 R16 98S | 225 | 60 | 16 | 98 | S |
225 /55 R17 97S | 225 | 55 | 17 | 97 | S |
245 /45 R17 95S | 245 | 45 | 17 | 95 | S |
235 /55 R17 99S | 235 | 55 | 17 | 99 | S |
225 /60 R17 99S | 225 | 60 | 17 | 99 | S |
215 /60 R17 96S | 215 | 60 | 17 | 96 | S |
215 /45 R17 87S | 215 | 45 | 17 | 87 | S |
215 /55 R17 94S | 215 | 55 | 17 | 94 | S |
215 /50 R17 91S | 215 | 50 | 17 | 91 | S |
205 /50 R17 89S | 205 | 50 | 17 | 89 | S |
245 /40 R17 91S | 245 | 40 | 17 | 91 | S |
225 /45 R17 91S | 225 | 45 | 17 | 91 | S |
225 /50 R17 94S | 225 | 50 | 17 | 94 | S |
235 /45 R17 94S | 235 | 45 | 17 | 94 | S |
225 /40 R18 88S | 225 | 40 | 18 | 88 | S |
275 /35 R18 95S | 275 | 35 | 18 | 95 | S |
235 /40 R18 91S | 235 | 40 | 18 | 91 | S |
225 /45 R18 91S | 225 | 45 | 18 | 91 | S |
245 /45 R18 96S | 245 | 45 | 18 | 96 | S |
245 /40 R18 93S | 245 | 40 | 18 | 93 | S |
235 /45 R18 94S | 235 | 45 | 18 | 94 | S |
235 /50 R18 97S | 235 | 50 | 18 | 97 | S |
215 /55 R18 95S | 215 | 55 | 18 | 95 | S |
255 /35 R18 90S | 255 | 35 | 18 | 90 | S |
245 /50 R18 100S | 245 | 50 | 18 | 100 | S |
225 /60 R18 100S | 225 | 60 | 18 | 100 | S |
255 /45 R18 99S | 255 | 45 | 18 | 99 | S |
255 /45 R19 104S | 255 | 45 | 19 | 104 | S |
225 /45 R19 92S | 225 | 45 | 19 | 92 | S |
245 /45 R19 98S | 245 | 45 | 19 | 98 | S |
245 /40 R19 98S | 245 | 40 | 19 | 98 | S |
255 /40 R19 96S | 255 | 40 | 19 | 96 | S |
255 /45 R19 104S XL | 255 | 45 | 19 | 104 | S XL |
Новости
Напишите нам
13 Февраля 2019
Компания «Бриджстоун» продолжает активно развиваться в России, стремясь соответствовать запросам потребителей и рынка.
21 Января 2019
Компания «Бриджстоун» Россия/СНГ организовала яркий новогодний праздник для детей сотрудников.
читать далее4 Сентября 2018
Компания Bridgestone представила новые продукты в линейке зимних шин на российском рынке. Широкий ассортимент зарекомендовавших себя в суровых зимних условиях шин пополнился нешипованной моделью BLlZZAK ICE и шипованной ICE CRUISER 7000S.
читать далееВы успешно подписались на новости