Шины для HYUNDAI LANTRA
12 моделей подходит вашему размеру
- Уверенное торможение и управление на льду и на снегу благодаря уникальному составу MultiCell Compound
- Усиленная боковина защищает от повреждений
- Высокая износостойкость

- 175 /70 R14 84s
- 185 /60 R15 84s
- 175 /70 R13 82s
- 185 /60 R14 82s
- 175 /65 R14 82s
- 185 /55 R15 82s
- 195 /50 R15 82s
- 185 /70 R14 88s
- 185 /65 R15 88s
- 195 /60 R15 88s
- 225 /40 R18 88s
- 185 /65 R14 86s
- 205 /65 R15 94s
- 225 /50 R17 94s
- 235 /45 R17 94s
- 215 /55 R17 94s
- 235 /45 R18 94s
- 215 /65 R15 96s
- 205 /70 R15 96s
- 245 /45 R18 96s
- 255 /40 R19 96s
- 215 /60 R17 96s
- 195 /65 R15 91s
- 205 /55 R16 91s
- 245 /40 R17 91s
- 225 /45 R17 91s
- 215 /50 R17 91s
- 225 /45 R18 91s
- 235 /40 R18 91s
- 195 /55 R15 85s
- 205 /60 R16 92s
- 225 /45 R19 92s
- 215 /65 R16 98s
- 225 /60 R16 98s
- 245 /45 R19 98s
- 215 /55 R16 93s
- Низкий уровень шума и вибрации
- Отличная управляемость на влажном покрытии
- Cниженное сопротивление качению
- Высокая износостойкость

- Обеспечивают экономию топлива на 7.1%
- Обладают отличными характеристиками на влажном покрытии и повышенной износостойкостью
- Будучи приоритетным продуктом, воплощают новейшие технологии Bridgestone
- Поставляются в оригинальной комплектации ведущих автомобильных марок

- Максимальная эффективность на льду и снегу
- Долгое удержание шипов
- Прочная боковина, обеспечивающая защиту от порезов и повреждений

- 175 /70 R13 82t
- 185 /60 R14 82t
- 175 /65 R14 82t
- 185 /70 R14 88t
- 185 /65 R15 88t
- 195 /60 R15 88t
- 185 /65 R14 86t
- 195 /55 R15 85t
- 195 /65 R15 91t
- 205 /55 R16 91t
- 225 /45 R18 91t
- 235 /40 R18 91t
- 205 /70 R15 96t
- 245 /45 R18 96t
- 215 /65 R16 98t
- 215 /60 R16 95t
- 245 /70 R16 107t
- 275 /70 R16 114t
- 205 /60 R16 92t
- 215 /70 R16 100t
- 245 /50 R20 102t
- Хорошие показатели на снегу и льду
- Уникальная резиновая смесь, сохраняющая характеристики даже при очень низкой температуре
- Адаптация для России - жесткая боковина позволяет избежать повреждений, вызванных низким качеством дорожного покрытия

- 175 /70 R13 82t
- 185 /60 R14 82t
- 175 /65 R14 82t
- 195 /50 R15 82t
- 175 /70 R14 84t
- 185 /70 R14 88t
- 185 /65 R15 88t
- 195 /60 R15 88t
- 185 /65 R14 86t
- 215 /65 R15 96t
- 205 /70 R15 96t
- 245 /45 R18 96t
- 195 /65 R15 91t
- 205 /55 R16 91t
- 215 /50 R17 91t
- 225 /45 R18 91t
- 235 /40 R18 91t
- 195 /55 R15 85t
- 205 /65 R15 94t
- 205 /60 R16 92t
- 205 /65 R16 95t
- 215 /70 R16 100t
- 215 /60 R17 100t
- 235 /60 R16 100t
- 235 /60 R18 107t_xl
- 225 /70 R16 107t_xl
- 255 /50 R19 107t_xl
- 235 /70 R16 106t
- 275 /55 R19 111t
- 255 /70 R16 111t
- 195 /55 R16 87t
- 215 /45 R17 87t
- 205 /50 R16 87t
- 215 /65 R16 98t
- 225 /55 R18 98t
- 255 /60 R18 112t_xl
- 225 /65 R17 106t_xl
- 275 /40 R20 106t_xl
- 235 /60 R17 106t_xl
- 225 /60 R17 103t_xl
- 235 /55 R17 103t_xl
- 245 /45 R17 99t_xl
- 215 /55 R18 99t_xl
- 255 /65 R17 110t
- 275 /65 R17 119t_xl
- Отличная управляемость в любых погодных условиях
- Максимальное сцепление с дорогой
- Долговечность

- Новый усиленный шип с крепкой фиксацией в протекторе
- V-образный дизайн протектора улучшает торможение и управляемость на льду
- Высокая надежность и долговечность

- 175 /70 R13 82t
- 185 /60 R14 82t
- 175 /65 R14 82t
- 195 /50 R15 82t
- 175 /70 R14 84t
- 185 /60 R15 84t
- 185 /70 R14 88t
- 185 /65 R15 88t
- 195 /60 R15 88t
- 185 /65 R14 86t
- 195 /65 R15 91t
- 205 /55 R16 91t
- 225 /45 R17 91t
- 215 /50 R17 91t
- 235 /40 R18 91t
- 225 /45 R18 91t
- 205 /65 R15 94t
- 225 /50 R17 94t
- 235 /45 R17 94t
- 195 /55 R15 85t
- 205 /60 R16 92t
- 215 /60 R16 95t
- 235 /60 R16 100t
- 195 /55 R16 87t
- 215 /45 R17 87t
- 215 /55 R16 93t
- 215 /55 R17 98t_xl
- Доступная шина для активного использования
- Безопасное вождение на сухой и влажной дорогах
- Баланс надежности и комфорта

- Созданы с учетом особенностей стран с суровым климатом в зимний период
- Превосходное сцепление на льду и снегу
- Усиленная боковина и специальный рисунок протектора обеспечат длительный срок эксплуатации
- Идеальный баланс стоимости и качества

- Превосходное торможение и управление на льду и на снегу благодаря новому поколению инновационной технологии Active MultiCell Compound II
- Низкий уровень шума
- Износостойкость на 22% выше
- Тормозной путь на льду на 10% короче

- 175 /70 R13 82s
- 175 /65 R14 82s
- 185 /60 R14 82s
- 185 /55 R15 82s
- 195 /50 R15 82s
- 175 /70 R14 84s
- 185 /70 R14 88s_xl
- 185 /65 R15 88s_xl
- 195 /60 R15 88s_xl
- 175 /70 R14 88s_xl
- 185 /65 R14 86s_xl
- 185 /60 R15 84s_xl
- 195 /65 R15 91s_xl
- 215 /50 R17 91s_xl
- 225 /45 R17 91s_xl
- 205 /55 R16 91s_xl
- 195 /55 R15 85s
- 205 /70 R15 96s
- 245 /45 R18 96s
- 255 /40 R19 96s
- 205 /65 R15 94s
- 215 /55 R17 94s
- 235 /45 R17 94s
- 235 /45 R18 94s
- 205 /60 R15 91s
- 245 /40 R17 91s
- 225 /45 R18 91s
- 235 /40 R18 91s
- 185 /55 R16 83s
- 205 /65 R16 95s_xl
- 215 /60 R16 95s_xl
- 225 /55 R16 95s_xl
- 215 /50 R17 95s_xl
- 225 /45 R18 95s_xl
- 215 /65 R16 98s_xl
- 245 /40 R19 98s_xl
- 215 /55 R16 93s_xl
- 225 /60 R16 98s
- 225 /55 R18 98s
- 245 /45 R19 98s
- 205 /50 R17 89s
- 215 /60 R17 96s_xl
- 215 /45 R17 87s
- 225 /60 R17 99s
- 255 /45 R18 99s
- 225 /55 R17 97s_xl
- 235 /45 R17 97s_xl
- 245 /40 R18 97s_xl
- 225 /50 R17 94s_xl
- 225 /45 R17 94s_xl
- 235 /55 R17 99s_xl
- 205 /65 R16 99s_xl
- 245 /45 R17 95s
- 215 /55 R18 95s
- 275 /35 R18 95s
- 225 /60 R18 100s
- 245 /50 R18 100s
- 225 /40 R18 88s
- 235 /50 R18 97s
- 245 /40 R18 93s
- 225 /45 R19 92s
- 255 /45 R19 104s_xl
- 195 /55 R16 87s_xl
- 175 /65 R14 86t_xl
- 185 /60 R15 88t_xl
- 185 /65 R14 90t_xl
- 185 /65 R15 92t_xl
- 185 /70 R14 92s_xl
- 195 /55 R16 91t_xl
- 215 /45 R17 91t_xl
- 195 /60 R15 92h_xl
- 225 /40 R18 92h_xl
- 195 /65 R15 95t_xl
- 205 /55 R16 94t_xl
- 205 /60 R16 96t_xl
- 205 /65 R15 99t_xl
- 215 /60 R16 99t_xl
- 225 /55 R16 99t_xl
- 245 /45 R17 99t_xl
- 215 /55 R16 97t_xl
- Сниженный уровень шума благодаря оптимизированной длине шипа
- Улучшенное торможение и управление на льду и снегу
- Износостойкость

- Выдающиеся показатели торможения на снегу и на льду
- Стабильные показатели при разных погодных условиях благодаря технологии NanoPro-Tech TM
- Превосходная управляемость на мокром покрытии

- 215 /65 R16 102h_xl
- 215 /70 R16 100t
- 225 /65 R17 106h_xl
- 235 /60 R17 106h_xl
- 235 /65 R17 108v_xl
- 275 /45 R19 108v_xl
- 265 /45 R20 108v_xl
- 265 /45 R21 108v_xl
- 265 /60 R18 114h_xl
- 255 /65 R17 114h_xl
- 265 /55 R19 109v
- 275 /50 R20 109v
- 185 /60 R15 88t_xl
- 185 /65 R15 88t
- 175 /70 R14 88t
- 195 /55 R15 85h
- 195 /65 R15 91h
- 205 /55 R16 91h
- 205 /65 R15 94h
- 195 /55 R16 87h
- 205 /55 R16 94h_xl
- 225 /45 R17 94h_xl
- 195 /60 R16 89h
- 205 /60 R16 96h_xl
- 205 /45 R17 88v_xl
- 215 /45 R17 91v_xl
- 225 /50 R17 98v_xl
- 235 /45 R18 98v_xl
- 245 /40 R19 98v_xl
- 225 /55 R17 101v_xl
- 235 /50 R18 101v_xl
- 255 /40 R20 101v_xl
- 225 /40 R18 92v_xl
- 225 /60 R17 103v_xl
- 235 /55 R17 103v_xl
- 235 /50 R19 103v_xl
- 245 /45 R20 103v_xl
- 255 /45 R18 103v_xl
- 215 /55 R17 98h_xl
- 225 /50 R17 98h_xl
- 165 /65 R14 79t
- 165 /70 R14 85t
- 185 /60 R14 82t
- 175 /65 R14 82t
- 185 /65 R14 86t
- 165 /65 R15 81t
- 185 /65 R15 92t_xl
- 195 /60 R15 88h
- 195 /65 R15 95t_xl
- 205 /70 R15 96t
- 195 /45 R16 84h_xl
- 195 /50 R16 88h_xl
- 195 /55 R16 91h_xl
- 205 /55 R16 94v_xl
- 225 /45 R17 94v_xl
- 205 /60 R16 96h_xl
- 215 /55 R16 97h_xl
- 215 /60 R16 99h_xl
- 225 /55 R16 99h_xl
- 215 /60 R16 99h_xl
- 215 /65 R16 98h
- 245 /70 R16 111t_xl
- 205 /55 R17 95v_xl
- 215 /50 R17 95v_xl
- 225 /45 R18 95v_xl
- 235 /40 R18 95v_xl
- 245 /40 R17 95v_xl
- 205 /55 R17 95v_xl
- 215 /50 R17 95v_xl
- 225 /45 R18 95v_xl
- 205 /60 R17 93h
- 215 /40 R17 87v_xl
- 215 /55 R17 98v_xl
- 225 /50 R17 98v_xl
- 235 /45 R18 98v_xl
- 215 /60 R17 100v_xl
- 245 /45 R18 100v_xl
- 215 /65 R17 103h_xl
- 225 /55 R17 101v_xl
- 235 /45 R17 97v_xl
- 245 /40 R18 97v_xl
- 215 /55 R16 97v_xl
- 265 /35 R18 97v_xl
- 245 /45 R17 99v_xl
- 215 /55 R18 99v_xl
- 225 /50 R18 99v_xl
- 235 /45 R19 99v_xl
- 255 /40 R18 99v_xl
- 245 /65 R17 111h_xl
- 255 /60 R17 110h_xl
- 235 /65 R18 110h_xl
- 265 /65 R17 116h_xl
- 215 /45 R18 93v_xl
- 205 /50 R17 93v_xl
- 225 /40 R18 92v_xl
- 235 /55 R18 104h_xl
- 235 /60 R18 107v_xl
- 255 /50 R19 107v_xl
- 295 /35 R21 107v_xl
- 275 /40 R21 107v_xl
- 275 /40 R22 107v_xl
- 245 /45 R18 100v_xl
- 215 /60 R17 100v_xl
- 235 /50 R17 100v_xl
- 255 /40 R19 100v_xl
- 255 /55 R18 109v_xl
- 255 /50 R20 109v_xl
- 255 /60 R18 112v_xl
- 285 /45 R20 112v_xl
- 275 /40 R19 105w_xl
- 245 /35 R20 95w_xl
- 255 /35 R20 97w_xl
- 255 /45 R20 105v_xl
- 235 /55 R19 105v_xl
- 265 /40 R21 105v_xl
- 255 /55 R20 110v_xl
- 275 /45 R21 110v_xl
- 265 /50 R19 110v_xl
- 275 /45 R20 110v_xl
- 295 /40 R20 110v_xl
- 315 /35 R20 110v_xl
- 275 /40 R20 106v_xl
- 195 /55 R20 95h_xl
- 185 /55 R15 86h_xl
- 195 /50 R15 86h
- 195 /55 R16 91h_xl
- 205 /45 R17 88v_xl
- 205 /50 R17 93v_xl
- 205 /55 R16 94v_xl
- 255 /35 R18 94v_xl
- 215 /55 R16 97h_xl
- 215 /50 R18 92v
- 225 /40 R19 93w_xl
- 245 /35 R19 93w_xl
- 225 /45 R19 96v_xl
- 235 /40 R19 96v_xl
- 255 /35 R19 96v_xl
- 225 /55 R16 99v_xl
- 225 /55 R18 102v_xl
- 245 /45 R19 102v_xl
- 255 /40 R21 102v_xl
- 225 /55 R19 99v
- 225 /60 R17 103v_xl
- 235 /55 R17 103v_xl
- 225 /60 R18 104v_xl
- 245 /50 R18 104v_xl
- 255 /45 R19 104v_xl
- 235 /35 R19 91w_xl
- 235 /45 R17 97v_xl
- 245 /40 R18 97v_xl
- 255 /55 R19 111v_xl
- 265 /50 R20 111v_xl
- 295 /40 R21 111v_xl
- 275 /55 R17 109h
- 285 /45 R19 111w_xl
- 155 /65 R14 79t_xl
- 205 /55 R16 91t
Корпорация Bridgestone, глобальная компания, нацеленная на предоставление мобильности, направленной на устойчивое развитие, и продвинутых решений клиентам по всему миру, сообщает о своём возвращении на выставку CES 2021, которая в этом году проходит в виртуальном формате 11-14 января 2021.
читать далееКомпания Lamborghini выбрала Bridgestone в качестве поставщика шин для модели Lamborghini Huracán STO, нового спорткара, выпуск которого запланирован на 2021 год.
читать далееBlizzak LM005, модель Bridgestone для мягкой европейской зимы, получила ряд наград в тестах, опубликованных зарекомендовавшими себя европейскими журналами. Британский журнал «Auto Express» и немецкие издания «auto motor und sport», «ACE Auto Club Europa», «Autozeitung» и «Auto Bild sportscars» - все назвали шину Blizzak LM005, вышедшую на рынок Европы в начале 2019 года, победителем своих тестов зимних шин 2020 года.
читать далее