Bridgestone Potenza RE050 / RE050A 225/50 R18 95W
характеристики
Другие размеры
Ширина:
225
Высота:
50
Диаметр:
18
Индекс нагрузки:
95
Индекс скорости:
W
Параметры шины | ширина шины | высота профиля | диаметр шины | индекс нагрузки | символ скорости |
225 /45 R17 91V | 225 | 45 | 17 | 91 | V |
235 /45 R17 94W | 235 | 45 | 17 | 94 | W |
245 /45 R17 95Y | 245 | 45 | 17 | 95 | Y |
205 /50 R17 89V | 205 | 50 | 17 | 89 | V |
205 /50 R17 89W | 205 | 50 | 17 | 89 | W |
225 /45 R17 91Y | 225 | 45 | 17 | 91 | Y |
225 /45 R17 91W | 225 | 45 | 17 | 91 | W |
215 /45 R17 87V | 215 | 45 | 17 | 87 | V |
255 /40 R17 94W | 255 | 40 | 17 | 94 | W |
245 /45 R18 96W | 245 | 45 | 18 | 96 | W |
275 /35 R18 95Y | 275 | 35 | 18 | 95 | Y |
225 /50 R18 95W | 225 | 50 | 18 | 95 | W |
275 /35 R18 95Y | 275 | 35 | 18 | 95 | Y |
215 /40 R18 85Y | 215 | 40 | 18 | 85 | Y |
255 /35 R18 90W | 255 | 35 | 18 | 90 | W |
245 /35 R18 88Y | 245 | 35 | 18 | 88 | Y |
225 /40 R18 88W | 225 | 40 | 18 | 88 | W |
275 /40 R18 99W | 275 | 40 | 18 | 99 | W |
245 /40 R19 94W | 245 | 40 | 19 | 94 | W |
255 /30 R19 91Y | 255 | 30 | 19 | 91 | Y |
235 /40 R19 96Y | 235 | 40 | 19 | 96 | Y |
225 /35 R19 88Y | 225 | 35 | 19 | 88 | Y |
225 /45 R19 96W | 225 | 45 | 19 | 96 | W |
Новости
Напишите нам
13 Февраля 2019
Компания «Бриджстоун» продолжает активно развиваться в России, стремясь соответствовать запросам потребителей и рынка.
21 Января 2019
Компания «Бриджстоун» Россия/СНГ организовала яркий новогодний праздник для детей сотрудников.
читать далее4 Сентября 2018
Компания Bridgestone представила новые продукты в линейке зимних шин на российском рынке. Широкий ассортимент зарекомендовавших себя в суровых зимних условиях шин пополнился нешипованной моделью BLlZZAK ICE и шипованной ICE CRUISER 7000S.
читать далееВы успешно подписались на новости