Bridgestone Potenza S001 215/55 R17 94W

характеристики
Другие размеры
Ширина:
215
Высота:
55
Диаметр:
17
Индекс нагрузки:
94
Индекс скорости:
W
Параметры шины | ширина шины | высота профиля | диаметр шины | индекс нагрузки | символ скорости |
205 /55 R16 94W | 205 | 55 | 16 | 94 | W |
225 /55 R16 99W | 225 | 55 | 16 | 99 | W |
215 /40 R17 87Y | 215 | 40 | 17 | 87 | Y |
205 /45 R17 88Y | 205 | 45 | 17 | 88 | Y |
215 /45 R17 91Y | 215 | 45 | 17 | 91 | Y |
245 /40 R17 91Y | 245 | 40 | 17 | 91 | Y |
225 /50 R17 98Y | 225 | 50 | 17 | 98 | Y |
255 /40 R17 98Y | 255 | 40 | 17 | 98 | Y |
225 /55 R17 101Y | 225 | 55 | 17 | 101 | Y |
205 /50 R17 93Y | 205 | 50 | 17 | 93 | Y |
235 /45 R17 97Y | 235 | 45 | 17 | 97 | Y |
245 /45 R17 99Y | 245 | 45 | 17 | 99 | Y |
215 /55 R17 94W | 215 | 55 | 17 | 94 | W |
225 /45 R17 94Y | 225 | 45 | 17 | 94 | Y |
245 /40 R18 97Y | 245 | 40 | 18 | 97 | Y |
245 /45 R18 100Y | 245 | 45 | 18 | 100 | Y |
255 /40 R18 99Y | 255 | 40 | 18 | 99 | Y |
265 /40 R18 101Y | 265 | 40 | 18 | 101 | Y |
255 /45 R18 103Y | 255 | 45 | 18 | 103 | Y |
275 /40 R18 103Y | 275 | 40 | 18 | 103 | Y |
225 /35 R18 87Y | 225 | 35 | 18 | 87 | Y |
265 /35 R18 97Y | 265 | 35 | 18 | 97 | Y |
215 /45 R18 93Y | 215 | 45 | 18 | 93 | Y |
225 /45 R18 95Y | 225 | 45 | 18 | 95 | Y |
225 /40 R18 92Y | 225 | 40 | 18 | 92 | Y |
245 /35 R18 92Y | 245 | 35 | 18 | 92 | Y |
235 /40 R18 95Y | 235 | 40 | 18 | 95 | Y |
225 /50 R18 95W | 225 | 50 | 18 | 95 | W |
255 /35 R19 96Y | 255 | 35 | 19 | 96 | Y |
225 /40 R19 89Y | 225 | 40 | 19 | 89 | Y |
235 /35 R19 91Y | 235 | 35 | 19 | 91 | Y |
245 /45 R19 102Y | 245 | 45 | 19 | 102 | Y |
275 /40 R19 101Y | 275 | 40 | 19 | 101 | Y |
255 /40 R19 100Y | 255 | 40 | 19 | 100 | Y |
275 /40 R19 105Y | 275 | 40 | 19 | 105 | Y |
245 /35 R19 93Y | 245 | 35 | 19 | 93 | Y |
225 /45 R19 96Y | 225 | 45 | 19 | 96 | Y |
285 /35 R19 99Y | 285 | 35 | 19 | 99 | Y |
285 /30 R19 98Y | 285 | 30 | 19 | 98 | Y |
245 /45 R19 98Y | 245 | 45 | 19 | 98 | Y |
245 /40 R19 98Y | 245 | 40 | 19 | 98 | Y |
255 /40 R20 101Y | 255 | 40 | 20 | 101 | Y |
245 /40 R20 95Y | 245 | 40 | 20 | 95 | Y |
275 /35 R20 102Y | 275 | 35 | 20 | 102 | Y |
215 /45 R20 95W | 215 | 45 | 20 | 95 | W |
255 /35 R20 97Y | 255 | 35 | 20 | 97 | Y |
245 /40 R20 99Y | 245 | 40 | 20 | 99 | Y |
Новости
Напишите нам
12 Ноября 2019
Новое поколение зимних фрикционных шин, созданных специально для внедорожников и кроссоверов, позволит чувствовать себя уверенно в самых сложных зимних условиях
читать далее11 Октября 2019
Bridgestone представляет линейку зимних шин, которые подойдут для любых автомобилей для самых сложных зимних дорог.
читать далееВы успешно подписались на новости